资产总计 负债合计
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 693.96 12.11 433.69 8.21
造纸及纸制品业 2641.34 9.34 1701.25 7.96
印刷业,记录媒介的复制 1048.33 10.71 553.15 8.28
文教体育用品制造业 522.20 5.87 276.74 1.93
流动资产平均余额 固定资产净值平均余额
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 294.07 12.47 320.73 12.17
造纸及纸制品业 1023.69 3.71 1190.88 14.19
印刷业,记录媒介的复制 463.56 7.65 420.59 8.58
文教体育用品制造业 294.86 7.26 160.45 5.31
产品销售收入 产品销售成本
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 80.81 10.91 70.65 12.25
造纸及纸制品业 244.65 11.80 199.88 8.23
印刷业,记录媒介的复制 99.48 12.46 77.31 13.01
文教体育用品制造业 85.49 12.61 72.72 13.56
产品销售费用 产品销售税金及附加
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 2.71 4.55 0.49 6.47
造纸及纸制品业 9.36 -1.88 1.53 23.32
印刷业,记录媒介的复制 2.89 7.11 0.58 8.63
文教体育用品制造业 2.65 12.21 0.27 -2.33
利润总额 亏损企业亏损额
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 1.39 0.90 1.92 -0.96
造纸及纸制品业 7.21 3.03 5.62 -14.20
印刷业,记录媒介的复制 6.19 5.76 2.57 3.68
文教体育用品制造业 2.76 1.57 1.61 -11.46
财务费用 管理费用
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 1.76 0.07 3.85 16.86
造纸及纸制品业 7.89 -3.35 13.76 12.28
印刷业,记录媒介的复制 1.67 -1.03 9.71 10.19
文教体育用品制造业 0.86 9.60 5.95 6.98
应收账款净额 产成品
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(亿元) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 55.02 9.93 61.76 7.71
造纸及纸制品业 305.49 7.45 152.77 -0.14
印刷业,记录媒介的复制 138.71 5.52 50.58 5.90
文教体育用品制造业 87.27 5.34 40.52 -1.29
全部从业人员平均人数 应交增值税
行业名称 2月止累计 比去年同 2月止累计 比去年
(万人) 期增长% (亿元) 同期增长%
木材加工及竹,藤,棕,草制 46.50 5.53 2.22 4.61
造纸及纸制品业 107.25 1.90 10.54 -22.84
印刷业,记录媒介的复制 54.03 4.12 5.13 8.58
文教体育用品制造业 66.05 2.94 1.72 -12.38 |