根据蒙特利尔浆纸产品理事会(PPPC)公布的初步统计数据,7月份美国的新闻纸需求量为898,000公吨,较上年同期增长5.3%。同时,7月份的出货量上升了4.7%。这两个因素可能成为8月份新闻纸提价的重要支持。
其他的重要数据——消费量和用户库存——尚未公布。
PPPC的数据显示,加拿大工厂产量增加,对美国出货量上升,同时库存的下降幅度也比美国同行大。
详情见下表:
北美新闻纸统计(2002.07)
单位:千公吨
02.7 01.7 变化率 02.1-7 01.1-7 变化率
北美
产量 1202 1187 +1.2% 7922 8575 -7.6%
开工率 88% 87% — 87% 93% —
出货量 1211 1156 +4.7% 7935 8456 -6.2%
需求总量(p) 998p 952 +4.8% 6556p 6900 -5.0%
加拿大
产量 740 686 +7.8% 4871 5068 -3.9%
开工率 92% 85% — 89% 93% —
出货量 747 667 +12.0% 4856 5018 -3.2%
需求总量(p) 100p 100 +0.5% 661p 714 -7.4%
美国
产量 462 501 -7.9% 3051 3507 -13.0%
开工率 83% 89% — 83% 94% —
出货量 463 489 -5.3% 3078 3438 -10.4%
需求总量(p) 898p 853 +5.3% 5895p 6187 -4.7%
消费总量(p) n.a. 857 n.a. n.a. 6038 n.a.
库存 2002.7 2002.6 2002.5 2001.7 变化率
工厂 353 362 r 448 452 -21.9%
全部美国用户(p) n.a. 1126p 1125 1369 n.a.
美国日报(p) n.a. 864p 858 1049 n.a.
可供天数(p) n.a. 39p 37 47 —
p=初步数据。
部分库存数据作了修正
数据来源:浆纸产品理事会(PPPC),蒙特利尔 |
|