根据美国森林及造纸协会(AF&PA)及蒙特利尔浆纸产品理事会(PPPC)近期公布的贸易数据,2002年上半年美国和加拿大的纸张及纸板产量下降了2%。
不过,6月份两国业界的纸张及纸板与上年同期相比均有增加,但是库存却有减少。
美国箱板纸及再生纸板产量的增加与印刷/书写纸的持续疲软形成了鲜明对比。
详情见下表:
2002年6月美国纸张纸板产量统计
单位:千短吨
2002.6 变化率 2002.1-6 变化率
纸张纸板合计 7,447 +1.2% 43,743 –2.4%
纸张 3,327 -4.6% 20,116 -6.1%
新闻纸 466 -6.8% 2,855 -13.8%
印刷/书写纸 1,948 -4.9% 11,729 -5.4%
生活用纸 582 -1.3% 3,483 -1.1%
包装 331 -5.7% 2,049 -6.2%
纸板 4,120 +6.5% 23,627 +1.0%
牛卡 1,551 +9.5% 8,842 +1.0%
瓦楞原纸 503 +10.3% 2,833 +4.9%
再生纸板 1,357 +6.7% 7,830 +0.6%
商品浆 716 +11.3% 4,255 +6.6%
废纸消费量 2,968 +2.9% 17,460 -1.4%
美国库存
印刷/书写纸 2,225 -6.0%
箱板纸 2,516 -5.9%
商品浆制造商库存 527 -4.6%
废纸 852 -26.9%
数据来源:美国森林及造纸协会(AF&PA),华盛顿
2002年6月加拿大纸张及纸板产量统计
单位:千短吨
2002.6 变化率 2002.1-6 变化率
纸张纸板合计 1,601 +3.0% 9,804 -2.1%
新闻纸 671 +2.6% 4,130 -5.7%
印刷/书写纸 492 +2.1% 3,054 -0.1%
箱板纸 248 +3.8% 1,480 +0.2%
木浆 2,026 +4.8% 12,450 -1.9%
出货量
纸张纸板合计 2,603 +7.3% 14,994 +0.2%
对加出货 419 +2.4% 2,575 +2.1%
对美出货 1,335 +6.7% 7,800 +0.4%
对欧出货 286 +8.7% 1,766 -0.8%
加拿大工厂库存
木浆 559 -38%
新闻纸 313 0%
其他纸张 408 +2%
纸板 212 +1%
数据来源:浆纸产品理事会(PPPC),蒙特利尔 |
|