序号 企业名称 生产品种 产能(万t) 投产日期
1 广东省东莞玖龙纸业有限公司 牛皮卡纸 20 1998.8
2 广东省东莞玖龙纸业有限公司 白面卡纸 40 2000.6
3 广东省东莞玖龙纸业有限公司 瓦楞纸 40 2001.10
4 广东省东莞理文集团 挂面纸板 15 2000.9
5 广东省东莞理文集团 白面牛卡 40 2002.11
6 苏州金华盛纸业有限公司 无碳复写纸 25 1997.3
7 中山联合鸿兴纸业有限公司 牛皮箱纸板 15 2000.10
8 广东省万利达有限公司 牛皮卡纸 15 2000.6
9 无锡龙达荣城纸业公司 牛皮箱纸板 10 2000.8
10 山东省淄博市博汇有限公司 牛皮箱纸板 10 2001.8
11 山东省青岛海王纸业公司 牛皮箱纸板 10 2000.9
12 山东省莱州纸业公司 牛皮箱纸板 10 2000.9
13 河北省冀腾纸业公司 牛皮箱纸板 10 2002.11
14 上海泛亚潜力纸业公司 新闻纸 12 1999.12
15 镇江金东纸业公司 铜版纸 90(45×2) 1997.3/2001.8
16 苏州紫兴纸业公司 铜版纸 12 1995
17 苏州金红叶纸业公司 生活用纸 12(6×2) 1997
18 芬欧汇川纸业公司 高级文化用纸 35 1997
19 宁波中华纸业公司 涂布白卡纸 44(22×2) 1997
20 山东晨鸣集团 高级文化用纸 10 1998
21 山东华泰集团 新闻纸 16 2001.10
22 广州造纸有限公司 新闻纸 15 1998
23 珠海红塔仁恒纸业公司 白卡纸 15 2000.1
24 山东烟台福斯达纸业公司 涂布白纸板 12 2001.1
25 福建南纸股份有限公司 新闻纸 18 2000.7
26 黑龙江佳木斯造纸厂 纸袋纸 12 1990
27 广州威达高实业公司 白纸板 10 1998
28 吉林造纸股份有限公司 新闻纸 10 2001
29 江西纸业有限公司 新闻纸 18 2002
30 吉林石岘白麓纸业公司 新闻纸 20 2001
31 齐齐哈尔纸业公司 新闻纸 18 2001.3
32 湖南岳阳纸业公司 胶印书刊纸 12 2002
33 福建青山纸业股份有限公司 纸袋纸 10 1998
34 山东晨鸣纸业集团 铜版纸 15 2002
35 山东华泰纸业公司 轻涂纸 15 2002
36 山东齐河晨鸣纸业公司 箱板纸 15 2002.5.4
37 浙江景兴纸业有限公司 牛皮纸板 20 2002.10
38 山东日照森博浆纸有限责任公司 白卡纸/硫酸盐木浆 17/13 2002.10.17
39 宜宾纸业股份有限公司 新闻纸 15 2003 |
|