你的位置:新闻资讯>每日新闻>正文     
 

全球浆纸行业百强企业排名表

http://www.paper.com.cn 2004-02-23 景华纸业网
 

2002年排名 2001年排名 2002年销售额(百万美元) 2002年与2001年的变化率(%) 公司名称及所属国家或地区  2002年商品浆产量(1000t) 纸和纸板产量(1000t) 雇员数量
      
  
1 1 20386.00 -4.5 International Paper 国际纸业集团(美国) 2.290 13712e 91000
2 2 16214.00 -9.8 Georgia-Pacific 乔治亚-太平洋公司(美国) 1.397 10586 61000
3 3 11880.00 -0.9 Procter & Gamble(美国) 0 1600e 102000
4 4 10886.20 -3.6 Stora Enso斯道拉-恩索集团(芬兰/瑞典) 900 13743e 43000
5 9 9057.20 13.6 Svenska Cellulosa(SCA公司) (瑞典) 不详 9490 43916
6 5 8611.60 3.8 Kimberly-C1ark金佰利-克拉克公司(美国) 不详 4000e 64000
7 7 8516.30 -0.8 Oji Paper王子制纸株式会社(日本) 80 8170 20719
8 10 8433.60 11.5 UPM-Kymmene芬欧汇川集团(芬兰) 不详 10046 35579
9 6 7950.40 -7.4 Nippon Unipac Holding日本Unipac控股集团(日本) 286 7910 15662
10 12 7910.00 39.9 Weyerhaeuser惠好集团(美国) 2281 8212 57000
11 8 7483.00 -2.7 Smurfit-Stone史莫菲特-史东纸箱公司(美国) 514 7095 38000
12 nm 6861.00 -6.1 MeadWestvaco美德-维实维克公司(美国) 0 5800e 30000
13 11 6186.80 -0.2 M-real集团(芬兰) 260 5150 20323
14 16 4637.40 17.5 Mondi International(Mondi国际集团)(南非) 260 4087 42197
15 15 4438.90 9.9 Jefferson Smurfit Group(爱尔兰) 116 393l 28688
16 13 4386.70 -0.1 Worms & Cie(法国) 0 1490e 15700
17 14 3690.00 -10.9 Sappi(南非) 907 4322 17570
18 22 3202.10 25 Domtar(加拿大) 716 3027 16500
19 19 2854.30 -12.8 Norske Skogindustrier挪威林业集团(挪威) 0 4991 9213
20 17 2837.80 -15.8 Abitibi-Consolidated阿比蒂比-统一集团(美国) 106 6394 16000
21 26 2755.70 24.6 Kappa Packaging(荷兰) 0 3000e 16500
22 28 2750.0e 7.7 Asia Pulp & Paper Company亚洲浆纸(APP) 不详 4950e na
23 29 2587.00 24.3 Temple-Inland(美国) 0 2800 20000
24 24 2581.10 5.2 Bowater Incorporated(美国) 1227 3919 8600
25 23 2541.20 0 Daio Paper大王制纸株式会社(日本) 16 1924 3111
26 25 2419.10 58.7 Amcor(澳大利亚) 0 na 29500e
27 32 2128.10 10.1 Cascades(加拿大) 117 3058 14100
28 30 1970.80 -2.3 Rengo联合包装株式会社(日本) 不详 l844 3326
29 31 1878.00 -3.3 Boise(美国) 186 2267 24111
30 27 1860.40 4.1 Sonoco Products Company(美国) 0 1520 17400
31 33 1735.90 -3 Packaging Corporation of America(美国) 0 2000 7900
32 36 1675.80 -4.4 Ahlstrom Corporation(芬兰) 0 963 6585
33 41 1608.00 32.2 PaperlinX(澳大利亚) 0 860 3831
34 35 1542.90 2.7 Cartiere Burgo(意大利) 147 1970 5224
35 37 1436.50 -0.4 Rock-Tenn Company(美国) 0 1002 8500
36 39 1374.20 -2.3 Myllykoski Corporation(芬兰) 0 2046 3980
37 43 1340.20 5.8 Lecta(卢森堡) 0 1458 4739
38 42 1336.60 4.7 Holmen(瑞典) 44 1999 5075
39 45 1300.20 6.7 Tembec天柏公司(加拿大) 不详 1142 9368
40 40 1292.60 -4.2 Mitsubishi Paper三菱制纸株式会杜(日本) 38 962 2869
41 44 1247.30 3.8 Riverwood International河木国际公司(美国) 不详 1315 4150
42 53 1192.90 18.7 Mayr-Melnhof Karton(奥地利) 0 1440 6800
43 38 1168.30 -25 Corporation Durango(墨西哥) 不详 1224 8835
44 47 1091.80 -5.4 Empresas CMPC(智利) 834 794 8198
45 54 1084.50 2.2 Hokuetsu Paper Mills 北越制纸株式会社(日本) 11 1215 2592
46 52 1063.20 5.1 DS.Smith(Holdings)(英国) 0 1200 10900
47 59 1023.20 8.9 Portucel Soporcel(葡萄牙) 不详 984 800
48 50 974.6 -6.6 Mets-Botnia AB(芬兰) 535 0 2000
49 66 974 42.6 Ilim Pulp Enterprise(俄罗斯) 2500 820e 49000
50 58 949.6 3.9 Caraustar Industries(美国) 0 na 6000
51 48 949.3 -14 Carter Holt Harvey(新西兰) 486 462 11000
52 60 944 5.3 Norske Canada(加拿大) 374 1727 3800
53 56 942.3 0.5 Wausau-Mosinee Paper Corporation(美国) 0 649 3200
54 55 898 -6 APPleton(美国) 0 na 2500
55 51 888.4 -13.2 Klabin S/A(巴西) 376 1624 9294
56 69 795 20.1 S dra Skogsudden(瑞典) 374 1727 3600
57 64 774.2 8.9 Norampac(加拿大) 0 1313 4700
58 63 755.8 19.7 Hansol Paper韩松纸业株式会社(韩国) 0 1161 892
59 61 745 -4.3 Chuetsu Pulp & Paper中越浆纸工业株式会社(日本) 12 862 1108
60 67 727 8.7 Billerud(瑞典) 316 976 2383
61 46 724.2 -3.7 Potlatch Corporation(美国) 42 812 4300
62 75 682.7 12.1 Siam Pulp and Paper Company暹罗浆纸公司(泰国) 0 1356e 4350e
63 68 678.6 -2.8 Schoeller Holding,Felix(德国) 0 35l 2470
64 78 669 16.5 Aracruz Celulose(巴西) 1656 0 5373
65 65 633 -7.6 Arauco y Constitucion,Celulosa(智利) 1565 0 3431
66 70 610 -6 Votorantim Celulose e Papel-VCP(巴西) 334 571 3848
67 71 600 -5.5 Nexfor(加拿大) 162 627 7100
68 72 592.4 -7.1 Longview Fibre(美国) 0 294 3500
69 80 564.2 4.6 Yuen Foong Yu Paper永丰余集团(台湾) 0 1267 3083
70 87 556.1 18.3 Reno de Medici(意大利) 0 858 2665
71 85 546.7 11 Papierfabrik Palm(德国) 0 750 2600
72 82 544.7 4.3 Moorim Paper茂林纸业株式会杜(韩国) 0 697 1126
73 74 543.8 -14.5 Glatfelter(美国) 0.55 435 2375
74 77 539.1 -6.7 Marusumi Paper丸住制纸株式会社(日本) 0 713 830
75 115 537.6 85 Shandong Chenming Paper Holdings山东晨鸣(中国) 不详 1100e 13400e
76 84 530.0e 6.2 Menasha Corporation(美国) 不详 不详 5360
77 81 527.5 5.5 Korsn s Group(瑞典) 0 643 2676
78 86 521 7.8 Exacompta Clairefontaine(法国) 0 200e na
79 83 501.4 0.4 Schweitzer-Mauduit International(美国) 0 202 3300
80 93 486.1 22.5 Koehler Holding(德国) 0 373 1900
81 - 468.5 58.9 Cartiere Fedrigoni(意大利) 0 322 1965
82 95 451.4 15.4 Gascogne(法国) 0 150 2862
83 97 440. 4 13.4 Nampak(南非) 不详 不详 22000
84 92 435. 9 8.1 Cheng Loong Corporation正隆集团(台湾) 0 1077 2304
85 90 410.1 0.6 Suzano de Papel e Celulose(巴西) 17 535 2879
86 89 408.6 -6.5 Canfor Corporation加福公司(加拿大) 不详 109 6290
87 94 397.2 0.7 FiberMark(美国) 不详 不详 1853
88 100 378.1 3.8 Otor(法国) 不详 不详 2900
89 101 373.9 2.7 Arctic Paper(瑞典) 不详 464 1482
90 102 371.2 2.9 Grupo Empresarial ENCE(西班牙) 857 0 2470
91 110 350 7.7 VPK Packaging Group(比利时) 0 405 2450
92 - 348.7 11.3 Leipa Georg Leinfelder GmbH(德国) 0 560 1200
93 104 344.3 -2.4 Matussiere et Forest(法国) 0 0 1879
94 105 343.8 -1.2 Kishu Paper纪州制纸株式会社(日本) 0 306 797
95 107 329.9 3.5 Marchi Group(意大利) 0 444 1160
96 99 327.2 -13.4 Lintec(日本) 0 不详 3233
97 88 324.9 -2.92 Tokai Pulp东海浆纸株式会社(日本) 8 619 504
98 98 324 -14.6 Greif Bros.(美国) 不详 不详 9800
99 114 322.9 10.9 Pope & Talbot(波兰/美国) 776 0 2229
100 108 320.8 -1.8 De la Rue(英国) 0 不详 6600

说明:因统计口径不同,表中涉及国内企业的产销数据与实际值有出入。统计数据仅限公司内的浆、纸和与其相关的加工部门的销售额 --编者

评论】【推荐】【打印】【关闭

相关报道:
印尼黄氏家族有意扩张亚洲浆纸(APP)在华业务
广西林浆纸项目吸引世界造纸巨头
海南最大外资项目金海浆纸正式进入设备安装
李建华当选为2003年度中国浆纸风云人物
斯达纸业董事长董鹰:木浆纸业是黑龙江省的优势
焦作加快造林步伐 确保林浆纸一体化工程实施
河南"十五"规划重点项目林浆纸一体化焦作开工
 
 发表评论
发  表:
笔  名:
 
 
新闻查询

 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业网