设为首页 

加入收藏夹

你的位置:首页 > 新闻频道 > 每日新闻 > 正文

新闻查询



FOEX:除新闻纸外,各品种价格全线下跌

2001.03.07

具体情况如下:

产品              本周   变化     年度累计变化

北方漂白软木牛皮浆(NBSK) 美元649.23  -16.19       -60.77

硬木牛皮浆(BHKP) 欧元     665.53  -22.29      -91.53

硬木牛皮浆(BHKP) 美元     618.38  -4.39       -85.23

轻涂杂志纸(LWC) 欧元     836.99   -3.36       +28.65

漂白化学浆纸(Ctd WF) 欧元   899.29  -16.18      -23.68

A4 B级复印纸 欧元       1014.69  -10.85       -7.67

新闻纸 欧元          589.35   +0.28      +64.55


相关报道:
 
 
  
 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业资讯网