设为首页 

加入收藏夹

你的位置:首页 > 新闻频道 > 每日新闻 > 正文

新闻查询



亚洲主要国家和地区瓦楞纸器产量及预测

2001-08-28

亚洲主要国家和地区瓦楞纸器产量及预测
单位:百万平方米  1999年 2000年 增长% 2001年 增长% 2004年 增长%

中国大陆及香港   11,351 12,407 9.3  13,424 8.2  16,537 7.2

印度        1,500  1,599 6.6  1,703  6.5  2,046 6.3

印尼        1,425  1,646 15.5  1,873 13.8  2,520 10.4

日本        13,217 13,442 1.7  13,630 1.4  14,464 2.0

马来西亚      896   900  0.5  906   0.7  967  2.2

菲律宾       1,025  1,073 4.7  1,126  4.9  1,263 3.9

新加坡       235   223  -5.0  210  -6.0  220  1.5

韩国        2,410  2,566 6.5  2,702  5.3  3,048 4.1

中国台湾      2,145  2,166 1.0  2,70   0.2  2,303 2.0

泰国        1,660  1,778 7.1  1,883  5.9  2,224 5.7

其它(中东)    1,469  1,516 3.2  1,569  3.5  1,730 3.3

总计        37,333 39,316 5.3  41,196  4.8  47,322 4.7


相关报道:
 
 
  
 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业资讯网