设为首页 

加入收藏夹

你的位置:首页 > 新闻频道 > 每日新闻 > 正文

新闻查询



2001年8月造纸品进出口统计

品种      单位  出口量   出口金额  进口量    进口金额

纸浆       吨   1078.9   63.65   465065.4   18285.28

机械木浆    吨   3.0     0.17    21043.1    699.65

化学木浆     吨   5.4     0.20    13117.9    953.39

碱木浆硫酸盐木浆 吨   239.0    10.18    405032.0   15620.73

亚硫酸盐木浆   吨   33.7    2.35    4063.6    193.26

半化学木浆    吨   0.1     0.00    17952.7   663.26

其他木浆     吨   797.6    50.74    3856.0    155.00

废纸       吨   59.3    0.64    610718.5   5723.68

新闻纸      吨   178.1    9.17    17209.7   993.18


相关报道:
 
 
  
 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业资讯网