设为首页 

加入收藏夹

你的位置:首页 > 新闻频道 > 每日新闻 > 正文

新闻查询



FOEX:硬木浆价格上涨 纸张价格下跌

2001-12-12

     产品          本周   变化 年度累计变化

北方漂白软木牛皮浆(NBSK) 美元  469.74  -0.18  -240.26

硬木牛皮浆(BHKP)     欧元  473.73  +2.44  -283.33

硬木牛皮浆(BHKP)     美元  423.81  +5.29  -279.80

轻涂杂志纸(LWC)     欧元  810.52  -0.83   +2.18

漂白化学浆纸(Ctd WF)   欧元  841.24  -3.59  -81.73

A4 B级复印纸       欧元  966.81  -3.64  -55.55

欧洲新闻纸        欧元  612.14  -0.58  +87.34

美国新闻纸        美元  500.54  -1.82  -98.09*


美国新闻纸基准价格从2001年6月5日起收入,这里是指与该日相比的变化


相关报道:
 
 
  
 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业资讯网