设为首页 

加入收藏夹

你的位置:首页 > 新闻频道 > 每日新闻 > 正文

新闻查询



2001年1-10月中国林、纸及相关行业经济指标

2001-12-14

国家统计局提供的2001年1-10月全国木材及相关行业、造纸及纸制品业、印刷业等行业经济指标如下:

               资产总计      负债合计

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     404.31   2.39   271.12 1.14

木材加工及竹、藤、棕、草制749.36   12.15  469.08   6.81

造纸及纸制品业      2696.32   8.56  1733.17  5.62

印刷业,记录媒介的复制  1063.75   9.62   586.61  12.44


              流动资产平均余额  固定资产净值平均余额

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     163.97   -1.55  183.21   4.22

木材加工及竹,藤,棕,草制  312.95   9.59  325.66   9.20

造纸及纸制品业      1088.49   9.47  1177.05   13.93

印刷业,记录媒介的复制   477.31   12.13  411.07   5.03


              产品销售收入     产品销售成本

行业名称         10月止累计 比去年同  10月止累比去年同

             (亿元)   期增长%  (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     72.71    -9.75  44.66   -14.09

木材加工及竹,藤,棕,草制  528.21   8.80   458.20  8.82

造纸及纸制品业      1346.81   12.91  1138.73  13.67

印刷业,记录媒介的复制   512.53   10.49  400.60   7.71


              产品销售费用    产品销售税金及附加

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     1.68    2.40    3.93   -12.64

木材加工及竹,藤,棕,草制 17.11    8.65    3.59   1.28

造纸及纸制品业      48.39    12.36   6.57   5.87

印刷业,记录媒介的复制  14.18    12.69    2.69   5.53


利润总额 亏损企业亏损额

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     0.39    -0.86   3.56  -19.19

木材加工及竹,藤,棕,草制 14.85    13.96    8.44  19.28

造纸及纸制品业      49.54    44.78   22.21  8.50

印刷业,记录媒介的复制   39.39   34.59    8.71  15.39

               财务费用       管理费用

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     3.52    -13.03   17.01  -15.18

木材加工及竹,藤,棕,草制  11.06   2.26    21.69   7.71

造纸及纸制品业      40.63    5.96    70.10  6.61

印刷业,记录媒介的复制   9.96    -2.46   48.11   5.73


              应收帐款净额      产成品

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     30.99    -6.47   2.32  -18.20

木材加工及竹,藤,棕,草制  67.50    7.53   74.54  18.55

造纸及纸制品业      321.74    2.88   171.27  -1.17

印刷业,记录媒介的复制   145.20    8.48   56.04  2.29


             全部从业人员平均人数   应交增值税

行业名称        10月止累计 比去年同  10月止累 比去年同

             (亿元)   期增长% (亿元)  期增长%

木材及竹材采运业     66.70   -12.11   1.66   -8.86

木材加工及竹,藤,棕,草制  49.14   1.16    15.96  3.15

造纸及纸制品业      113.17   0.15    55.00  17.82

印刷业,记录媒介的复制   55.35   -1.43   26.23   15.92


相关报道:
 
 
  
 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业资讯网