设为首页 

加入收藏夹

你的位置:首页 > 新闻频道 > 每日新闻 > 正文

新闻查询



2001年11月造纸品进出口统计

2001-12-27

单位:万元
品种      单位 出口量  出口金额 进口量   进口金额

纸浆      吨  1202.8   98.57  477778.5  18278.50

机械木浆    吨  23.8    1.88  21376.7   734.02

化学木浆    吨  3.0    0.10   18168.6  1133.50

碱木浆硫酸盐木浆吨  385.7   18.97  412664.1  15443.13

亚硫酸盐木浆  吨  12.5   1.18    4353.9   205.93

半化学木浆   吨  0.0    0.00   19199.3  656.90

其他木浆    吨  777.8   76.43  2016.0   105.02

废纸      吨  97.6   1.17   641596.7  5998.22

新闻纸     吨  222.6   11.72  13471.9   726.53


相关报道:
 
 
  
 
用户注册 | 站点导航 | 关于我们 | 为您服务 | Email我们

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版权所有 景华纸业资讯网