2018年12月27日,国家市场监督管理总局官网公布瓦楞纸箱产品质量国家监督抽查结果。本次共抽查了天津、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川等15个省、自治区、直辖市100家企业生产的100批次瓦楞纸箱产品。抽查发现有11批次产品不符合标准的规定,涉及到空箱抗压强度、耐破强度、纸板厚度、粘合强度项目。 本次抽查依据GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》标准的要求,对瓦楞纸箱产品的摇盖耐折、空箱抗压强度、耐破强度、边压强度、纸板厚度、粘合强度等6个项目进行了检验。 瓦楞纸箱产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 1 | 丰泉(天津)包装制品有限公司 | 天津市 | 包装箱(瓦楞纸箱) | 340mm×250mm×220mm | 2018.8.29 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 2 | 天津旭日纸业包装有限公司 | 天津市 | 特灵门窗通用型(瓦楞纸箱) | 338mm×211mm×339mm | 2018.9.6 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 3 | 天津市耀华包装有限责任公司 | 天津市 | 瓦楞纸箱 | 530mm×380mm×320mm | 2018.10.21 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 4 | 山西华彩包装印刷有限公司 | 山西省 | 利乐钻205G*12常温酸奶原味礼品箱(瓦楞纸箱) | 230mm×130mm×230mm | 2018.10.16/20181016 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 5 | 清徐县双兴包装有限公司 | 山西省 | 双瓦楞纸箱(瓦楞纸箱) | 365mm×235mm×203mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 6 | 文水县宇青包装彩印有限公司 | 山西省 | 单瓦楞纸箱20瓶桌上瓶(瓦楞纸箱) | 330mm×265mm×155mm | 2018.10.21 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 7 | 太原紫鑫纸品包装有限公司 | 山西省 | 双瓦楞纸箱 | 325mm×202mm×283mm | 2018.9.30 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 8 | 太原市晋源区龙山伟业包装制品厂 | 山西省 | 三层对盖纸箱(瓦楞纸箱) | 294mm×221mm×260mm | 2018.10.5 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 9 | 晋中盛昌包装制品有限公司 | 山西省 | 双瓦楞纸箱 | 410mm×350mm××225mm | 2018.10.20 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 10 | 清徐县成子开元纸箱厂 | 山西省 | 单瓦楞纸箱(瓦楞纸箱) | 360mm×270mm×230mm | 2018.10.11 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 11 | 山西富音科技有限公司 | 山西省 | 三层纸箱(瓦楞纸箱) | 435mm×187mm×200mm | 2018.9.26 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 12 | 山西江阳兴安民爆器材有限公司 | 山西省 | ZY45-1-GI纸箱(瓦楞纸箱) | 530mm×380mm×165mm | 2018.9.3/2018-005批 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 13 | 太原市益恒盛纸制品包装有限公司 | 山西省 | 三层瓦楞纸箱(瓦楞纸箱) | 332mm×266mm×251mm | 2018.10.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 14 | 山西晋万新纸业有限公司 | 山西省 | 瓦楞纸箱 | 245mm×245mm×385mm | 2018.7.22 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 15 | 太原市晋源区东庄营信用纸箱厂(普通合伙) | 山西省 | G14五层纸箱(瓦楞纸箱) | 425mm×380mm×325mm | 2018.10.15/20181015 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 16 | 山西文美包装股份有限公司 | 山西省 | 单瓦楞纸箱宁化府四味醋箱(瓦楞纸箱) | 400mm×306mm×201mm | 2018.10.22 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 17 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 | 山西省 | 42%vol汾酒箱(瓦楞纸箱) | 320mm×235mm×280mm | 2018.10.17 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 18 | 沈阳市新北纸箱厂 | 辽宁省 | 瓦楞纸箱 | 310mm×230mm×100mm | 2018.9.12 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 19 | 沈阳鑫达包装制品有限公司 | 辽宁省 | 瓦楞纸箱 | 430mm×280mm×175mm | 2018.9.12 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 20 | 哈尔滨和鑫彩色印刷有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 496mm×326mm×281mm | 2018.10.16/210040175 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 21 | 黑龙江天浩包装制品有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 430mm×185mm×260mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 22 | 哈尔滨德胜包装印刷有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 299mm×209mm×115mm | 2018.09.10/1809020 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 23 | 哈尔滨市天骄印刷包装有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 395mm×275mm×285mm | 2018.10.14 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 24 | 哈尔滨秉信环保包装有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 393mm×344mm×139mm | 2018.09.26/I26 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 25 | 哈尔滨新新亚印刷有限责任公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 372mm×128mm×265mm | 2018.09.18 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 26 | 哈尔滨市祥润印刷包装有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 280mm×225mm×245mm | 2018.09.10 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 27 | 哈尔滨市金龙航包装印务有限责任公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 510mm×215mm×200mm | 2018.10.10 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 28 | 哈尔滨新三力彩印包装有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 500mm×315mm×166mm | 2018.10.05 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 29 | 双城市温州博兴印务有限责任公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 282mm×213mm×293mm | 2018.09.05 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 30 | 双城市天阳彩印包装有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 321mm×319mm×362mm | 2018.10.01 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 31 | 龙利得包装科技 (上海)有限公司 | 上海市 | 瓦楞纸箱 | 332mm×310mm×360mm/BC | 2018.9.5 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 32 | 泰州市源鑫包装有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 440mm×360mm×200mm | 2018.10.18 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 33 | 江苏飞龙彩印包装有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 300mm×200mm×200mm | 2018.10.17 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 34 | 连云港开发区金山包装有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 415mm×248mm×315mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 35 | 泰州市独创包装有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 610mm×500mm×320mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 36 | 连云港三友包装制品有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 290mm×275mm×280mm | 2018.9.20 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 37 | 连云港开发区华美彩印包装有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 370mm×270mm×470mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 38 | 南通市金马包装材料有限公司 | 江苏省 | 瓦楞纸箱 | 360mm×260mm×270mm | 2018.9.26 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 39 | 连云港市闽港纸箱包装有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 525mm×280mm×202mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 40 | 温州市鹿城振瓯纸箱厂 | 浙江省 | 瓦楞纸箱 | 565mm×365mm×240mm | 2018.8.10 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 41 | 海宁勤丰纸制品有限公司 | 浙江省 | 双瓦楞纸箱 | 400mm×270mm×235mm | 2018.9.4 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 42 | 桐乡市洲泉恒富纸箱厂 | 浙江省 | 运输包装用单瓦楞纸箱(折叠型) | 390mm×290mm×50mm | 2018.8.10 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 43 | 丽水市三禾包装纸箱厂 | 浙江省 | 瓦楞纸箱 | 355mm×205mm×90mm | 2018.8.27 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 44 | 义乌市豪丰包装有限公司 | 浙江省 | 瓦楞纸箱 | 565mm×385mm×325mm | 2018.9.5 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 45 | 湖州瑞东纸业包装有限公司 | 浙江省 | 包装箱(瓦楞纸箱) | 580mm×300mm×310mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 46 | 杭州华源纸制品包装有限公司 | 浙江省 | 包装箱(瓦楞纸箱) | 440mm×330mm×210mm | 2018.9.3 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 47 | 福建泉州群发包装纸品有限公司 | 福建省 | 瓦楞纸箱 | 260mm×220mm×160mm | 2018.10.17/21810150002 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 48 | 泉州安大包装有限公司 | 福建省 | 双瓦楞纸箱 | 790mm×276mm×360mm | 2017.11.28 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 49 | 福建华泰包装有限公司 | 福建省 | 双瓦楞纸箱 | 435mm×300mm×325mm | 2018.10.13/批号:T-260-1 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 50 | 济南远达彩印包装有限公司 | 山东省 | 安慕希酸奶草莓+燕麦(瓦楞纸箱) | 265mm×105mm×327mm | 2018.10.08/20181008 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 51 | 山东国瑞包装有限公司 | 山东省 | 瓦楞纸箱 | 560mm×240mm×290mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 52 | 济南鸿涛包装有限公司 | 山东省 | 瓦楞纸箱 | 305mm×248mm×183mm | 2018.9.7 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 53 | 青岛联合包装有限公司 | 山东省 | 鲜酥炸粉包装箱(瓦楞纸箱) | 322mm×252mm×251mm | 2018.8.21 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 54 | 济南芙蓉外贸纸箱包装有限公司 | 山东省 | 瓦楞纸箱 | 540mm×380mm×330mm | 2018.10.24 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 55 | 青岛济丰包装纸业有限公司 | 山东省 | 康普顿纳米防冻冷却液(瓦楞纸箱) | 450mm×349mm×315mm | 2018.8.16 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 56 | 滨州市甲泰彩印包装有限公司 | 山东省 | 瓦楞纸箱 | 455mm×255mm×240mm | 2018.9.29 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 57 | 河南利人彩印包装有限公司 | 河南省 | 益生菌(瓦楞纸箱) | 310mm×190mm×120mm | 2018.8.31/20180831 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 58 | 河南双马纸品包装有限公司 | 河南省 | 娃哈哈(瓦楞纸箱) | 380mm×254mm×240mm | 2018.8.20 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 59 | 郑州华美彩印纸品有限公司 | 河南省 | 天安门(瓦楞纸箱) | 375mm×270mm×285mm | 2018.8.22/18070256 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 60 | 河南神龙包装印刷有限公司 | 河南省 | 果汁饮料(瓦楞纸箱) | 334mm×223mm×300mm | 2018.8.2 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 61 | 郑州秉信包装有限公司 | 河南省 | 福满记双瓦楞纸箱 | 425mm×275mm×175mm 内装物质量:10kg | 2018.10.23 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 62 | 焦作市红棉彩印包装有限公司 | 河南省 | 芝根芝底(瓦楞纸箱) | 415mm×225mm×250mm | 2018.8.28 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 63 | 郑州市宏美彩印包装有限公司 | 河南省 | 花花牛单瓦楞纸箱 | 310mm×190mm×110mm 内装物质量:2.88kg | 2018.10.15 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 64 | 郑州华英包装股份有限公司 | 河南省 | 双汇单瓦楞纸箱 | 258mm×186mm×122mm 内装物质量:3.25kg | 2018.10.20 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 65 | 郑州中宇包装材料有限公司 | 河南省 | 格力双瓦楞纸箱 | 975mm×355mm×280mm 内装物质量:10kg | 2018.10.21 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 66 | 郑州盛世嘉城包装材料有限公司 | 河南省 | 双瓦楞纸箱 | 373mm×212mm×193mm 内装物质量:3kg | 2018.10.22 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 67 | 新乡市坤丰纸制品包装有限公司 | 河南省 | 醇鲜(瓦楞纸箱) | 260mm×160mm×185mm | 2018.8.18 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 68 | 新乡永盛纸箱包装有限公司 | 河南省 | 牛肉方便面(瓦楞纸箱) | 520mm×330mm×250mm | 2018.9.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 69 | 焦作中彩印刷包装有限公司 | 河南省 | 娃哈哈AD钙(瓦楞纸箱) | 340mm×220mm×153mm | 2018.8.27/11-27 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 70 | 宁乡共荣包装有限公司 | 湖南省 | 瓦楞纸箱 | 250mm×250mm×310mm | 2018.7.8 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 71 | 保靖县欣晟科技有限公司 | 湖南省 | 瓦楞纸箱 | 450mm×300mm×235mm | 2018.7.26 | 合格 |
| 厦门市产品质量监督检验院 | 72 | 佛山市南海博鸿纸品有限公司 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 520mm×410mm×640mm | 2018.9.17 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 73 | 深圳市八方纸品包装有限公司 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 345mm×230mm×220mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 74 | 广州军辉纸品包装有限公司 | 广东省 | 纸箱(瓦楞纸箱) | 470mm×360mm×230mm | 2018.9 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 75 | 海丰县东成纸品有限公司 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 490mm×310mm×165mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 76 | 深圳市宇鸿昌实业有限公司 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 240mm×125mm×150mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 77 | 河源粤正包装材料有限公司 | 广东省 | 单瓦楞纸箱 | 130mm×80mm×90mm | 2018.9.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 78 | 东莞市丰宏纸箱有限公司 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 420mm×250mm×215mm | 2018.9.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 79 | 东莞飞凡纸品有限公司 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 405mm×405mm×317mm | 2018.6.13 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 80 | 东莞市横沥达新纸品厂 | 广东省 | 瓦楞纸箱 | 500mm×380mm×220mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 81 | 柳州市华泰纸品印务有限公司 | 广西壮族自治区 | 瓦楞纸箱 | 265mm×140mm×210mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 82 | 柳州市永和彩印包装有限公司 | 广西壮族自治区 | 瓦楞纸箱 | 475mm×420mm×130mm | / | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 83 | 柳州市彩云纸箱包装厂 | 广西壮族自治区 | 瓦楞纸箱 | 360mm×180mm×125mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 84 | 桂林金美印刷包装有限公司柳州分公司 | 广西壮族自治区 | 瓦楞纸箱 | 265mm×155mm×158mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 85 | 柳州市柳乐包装印刷有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 瓦楞纸箱 | 600mm×312mm×318mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 86 | 柳州市森宇彩印包装股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 瓦楞纸箱 | 475mm×290mm×195mm | 2018.9 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 87 | 重庆广兴包装有限责任公司 | 重庆市 | 瓦楞纸箱 | 442mm×343mm×245mm | 2018.9.11 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 88 | 成都仁源包装有限公司 | 四川省 | 瓦楞纸箱 | 410mm×310mm×210mm | 2018.9.5 | 合格 |
| 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 89 | 成都保安包装有限公司 | 四川省 | 瓦楞纸箱 | 405mm×246mm×250mm | 2018.3.14 | 合格 |
| 沈阳产品质量监督检验院 | 90 | 长治市潞安包装有限责任公司 | 山西省 | 瓦楞纸箱 | 400mm×330mm×230mm | 2018.10.16 | 不合格 | 空箱抗压强度 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 91 | 高平市华宇工贸有限公司 | 山西省 | 瓦楞纸箱 | 375mm×240mm×220mm | 2018.9.18 | 不合格 | 粘合强度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 92 | 平遥县康华纸箱厂 | 山西省 | 晋升油茶 | 473mm×360mm×253mm | 2018.10.16 | 不合格 | 纸板厚度 | 沈阳产品质量监督检验院 | 93 | 太原市晋源区聚友纸箱厂 | 山西省 | 五层瓦楞纸箱(瓦楞纸箱) | 365mm×235mm×130mm | 2018.10.15 | 不合格 | 粘合强度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 94 | 哈尔滨宏马包装制品有限公司 | 黑龙江省 | 瓦楞纸箱 | 458mm×278mm×200mm | 2018.10.10 | 不合格 | 纸板厚度 | 沈阳产品质量监督检验院 | 95 | 上海勇灵包装制品有限公司 | 上海市 | 1799(五层瓦楞纸箱) | 500mm×431mm×495mm | 2018.9.3 | 不合格 | 耐破强度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 96 | 常熟市辛庄镇张桥福建纸箱厂 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 600mm×290mm×390mm | 2018.9.8 | 不合格 | 粘合强度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 97 | 连云港市振扬纸品有限公司 | 江苏省 | 双瓦楞纸箱 | 390mm×290mm×220mm | 2018.10.17 | 不合格 | 纸板厚度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 98 | 义乌市双剑包装有限公司 | 浙江省 | 瓦楞纸箱 | 650mm×435mm×305mm | 2018.9.4 | 不合格 | 纸板厚度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 99 | 莆田市荔城区林记华宝纸箱厂 | 福建省 | 外包装箱(瓦楞纸箱) | 650mm×450mm×300mm | 2018.9.10/20180910 | 不合格 | 粘合强度 | 厦门市产品质量监督检验院 | 100 | 罗庄区盛世纸箱粘合切割厂 | 山东省 | 瓦楞纸箱 | 625mm×105mm×860mm | 2018.10.10 | 不合格 | 耐破强度 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
注:按行政区域排序
|