|
2018第十六批废纸进口许可名单公示 |
序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
1 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1382 | 宁波 |
2 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 54957 | 宁波 |
3 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 29908 | 宁波 |
4 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2393 | 嘉兴 |
5 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 208800 | 马鞍山 |
6 | 德彦纸业(厦门)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 980 | 厦门 |
7 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 130359 | 厦门 |
8 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 2500 | 福州 |
9 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 31366 | 福州/泉州 |
10 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 158298 | 厦门 |
11 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 100000 | 青岛 |
12 | 广东通力定造股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4581 | 黄埔/江门 |
13 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 107452 | 太仓 |
合计 |
|
|
| 832976 |